Metric | Rating | Ranking |
---|---|---|
Performance |
D
65
|
73 |
Power |
D
67
|
70 |
Offensive |
C-
71
|
61 |
Defensive |
D
64
|
75 |
Overall | 1-3 (25%) |
---|---|
Versus Top 10 | 0-0 (0%) |
Versus > .500 Fighters | 1-3 (25%) |
Versus < .500 Fighters | 0-0 (0%) |
Last 4 Fights | 1-3 (25%) |
Best Win | Featherweight #45 Alex Caceres (15-13) 2019-02-17 UFC Fight Night: Ngannou vs. Velasquez Round 1 SUB Rear Naked Choke |
---|---|
Worst Loss | Featherweight #41 Cub Swanson (15-10) 2019-10-12 UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson Round 3 U-DEC |
Finishes | 1 (25%) |
---|---|
KOs | 0 (0%) |
Submissions | 1 (25%) |
Decisions | 0 (0%) |
Opponent Record | 46-33 |
Average Opponent Rank | 34.5 |
Long Streak | L 3 (12/07/2024) |
Current Streak | L 3 |
Result | Opponent |
---|---|
L 2024-12-07 |
Bryce Mitchell (9-3) Featherweight #15 Round 3 KO/TKO Elbows UFC 310: Pantoja vs. Asakura |
L 2023-05-06 |
Charles Jourdain (7-7) Featherweight #37 Round 3 U-DEC UFC 288: Sterling vs. Cejudo |
L 2019-10-12 |
Cub Swanson (15-10) Featherweight #41 Round 3 U-DEC UFC Fight Night: Joanna vs. Waterson |
W 2019-02-17 |
Alex Caceres (15-13) Featherweight #45 Round 1 SUB Rear Naked Choke UFC Fight Night: Ngannou vs. Velasquez |